Torcedores do Corinthians e do São Paulo foram maioria dos participantes da 16ª edição da Parada Gay de São Paulo, segundo o Datafolha.
A proporção de torcedores de cada time de futebol no evento foi semelhante ao encontrado na cidade de São Paulo, conforme a última pesquisa sobre o tema, de agosto do ano passado.
Entre os frequentadores da parada, 35% se declararam corintianos, 22% eram sãopaulinos, 11% torcedores do Palmeiras, 5% do Santos e 3% do Flamengo. Não torcem para time algum, 17%, e 7% citaram outros times.
Na cidade de São Paulo, os índices são bastante parecidos: 33% torcem para o Corinthians, 22% para o São Paulo, 16% para o Palmeiras, 7% para o Santos, 3% para o Flamengo e 15% não têm preferência por nenhum clube.
O Datafolha ouviu 3.364 pessoas durante a marcha de domingo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
| PARADA GAY 2012 - TOTAL (%) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME QUE TORCE | SEXO | IDADE | ESCOLARIDADE | SE CONSIDERA: | |||||||||||
| Total | M | F | 12 a 20 | 21 a 25 | 26 a 35 | 36 a 50 | 51 ou mais | E.F. | E.M. | Superior | Heterossexual | Homossexual | Bissexual | Transexual | |
| Corinthians | 35 | 32 | 40 | 43 | 36 | 31 | 31 | 30 | 33 | 40 | 30 | 38 | 33 | 38 | 36 |
| São Paulo | 22 | 21 | 24 | 24 | 22 | 25 | 18 | 14 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 22 | 18 |
| Palmeiras | 11 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 14 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 5 |
| Santos | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Flamengo | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Vasco | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Grêmio | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Portuguesa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Internacional-RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Cruzeiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Atlético-MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Recusa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vitória da Bahia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Botafogo-RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Atlético-PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Paraná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Outro | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| Nenhum | 17 | 21 | 11 | 13 | 18 | 17 | 20 | 23 | 16 | 15 | 20 | 11 | 20 | 16 | 31 |
| Nºs absolutos | 3.364 | 1.877 | 1.422 | 835 | 929 | 910 | 549 | 141 | 198 | 1.836 | 1.328 | 1.154 | 1.694 | 406 | 96 |
| Fonte: Datafolha | |||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário